Το Power BI σας επιτρέπει να λαμβάνετε γρήγορα ενημερωμένες αποφάσεις. Με το Power BI, μπορείτε να απεικονίζετε τα δεδομένα σας και στη συνέχεια να μοιράζεστε ιδέες με ολόκληρο τον οργανισμό σας, δημοσιεύοντας και μοιράζοντας αυτές τις οπτικές αναφορές. Οι ζωντανοί πίνακες ελέγχου και οι αναφορές, σας επιτρέπουν να συνδέσετε, να μοντελοποιήσετε και να εξερευνήσετε τα δεδομένα σας.
Αναλυτικές υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης σε κλίμακα επιχειρήσεων:
Μια πλατφόρμα ανάλυσης που κλιμακώνεται από άτομα σε οργανισμούς, μειώνει το κόστος, την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο ασφάλειας.
Έξυπνα εργαλεία:
Οπτικοποιήσεις δεδομένων, δυνατότητες AI, ενσωμάτωση Excel και προσαρμοσμένες συνδέσεις δεδομένων που σας βοηθούν να βρείτε και να μοιράζεστε ουσιαστικές γνώσεις.
Προστατέψτε τα δεδομένα σας:
Διατηρήστε τα δεδομένα σας ασφαλή και συμβατά με την ταξινόμηση ευαισθησίας και τις δυνατότητες πρόληψης απώλειας δεδομένων.
Ενοποιήστε την υπηρεσία αυτοεξυπηρέτησης και την επιχειρηματική ανάλυση σε μια ενιαία πλατφόρμα.
Απλοποιήστε την ανάλυση και την ανταλλαγή μεγάλων όγκων δεδομένων με το Azure.
Επωφεληθείτε από το Microsoft AI για την προετοιμασία δεδομένων, τη δημιουργία μοντέλων μηχανικής εκμάθησης και τη γρήγορη εύρεση ιδεών.
Επωφεληθείτε από την ενσωμάτωση του Excel για να συνδέσετε ερωτήματα του Excel, μοντέλα δεδομένων και αναφορές στο Power BI.
Συνδυάστε το Power BI με το Power Apps και το Power Automate δημιουργώντας εύκολα επιχειρηματικές εφαρμογές και αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας.
Αποκτήστε πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, από εργοστασιακούς αισθητήρες έως πηγές κοινωνικών μέσων.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΝΑ | POWER BI PRO | POWER BI PREMIUM |
---|---|---|
LICENSING DIFFERENCES | ||
Included with Microsoft Office 365 Enterprise E5 | Can be added to pro | |
Licensed per user | ||
Licensed by dedicated cloud compute and storage resources | ||
DEPLOYMENT AND ADMINISTRATION | ||
On-premises reporting through Power BI Report Server | ||
Compute processing environment | Shared | Dedicated |
Deploy Power BI content to multiple regions | ||
Incremental data refresh | ||
Publish reports to be shared | ||
Widespread distribution of content without requiring a Power BI Pro license for content consumers | ||
Publish and consume paginated reports in Power BI | ||
Allocate compute resources | ||
Monitor performance of dedicated compute and memory resources | ||
Maximum size of individual data set | 1 G | 10 G |
Maximum storage | 10 G per user | 100 TB |
Maximum number of automatic refreshes per day | 8 | 48 |
Store Power BI data to Azure Data Lake Storage Gen2 | ||
DEPLOYMENT, ADMINISTRATION, COMPLIANCE AND SECURITY | ||
Select a chosen home region data center for your data processing environment | ||
Monitor content creation, consumption, and publishing with user metrics | ||
Data security and encryption | ||
Meets industry, global, regional, and government certifications | ||
Available in Microsoft national clouds | ||
DATA PREP, MODELING AND DATA VISUALIZATION CREATION | ||
AI-powered data modeling using AutoML, Cognitive Services, and Azure Machine Learning | ||
Creation of data visualizations, reports, and dashboards | ||
Standard and big data prep and ETL | ||
Access to a library of Power BI visuals and the custom visual SDK | ||
Access to data connectors for cloud and on-premises data sources | ||
Out-of-the-box visualizations, themes, and personalization options | ||
CONTENT CONSUMPTION | ||
Paginated reports provide fixed-layout documents optimized for printing and archiving | ||
Analyze data in Microsoft Excel | ||
Embed content in other interfaces like Teams, SharePoint, or other SaaS applications | ||
View and interact with Power BI content | ||
View and interact with Power BI content through the Power BI mobile app for iOS, Android, and Windows | ||
Ask questions about data to get immediate answers and personalize definitions so Power BI understands your business language including acronyms. | ||
Subscribe to reports for notifications about changes | ||
View Power BI content in other interfaces |
User/Μήνας
User/Χρόνος
User/Χρόνος
User/Μήνας
User/Χρόνος