Power BI le permite tomar decisiones informadas rápidamente. Con Power BI, puede visualizar sus datos y luego compartir conocimientos en toda su organización, publicando y compartiendo estos informes visuales. Los paneles e informes en vivo le permiten conectarse, modelar y explorar sus datos.
Análisis de autoservicio a escala empresarial:
Una plataforma de análisis que escala de individuos a organizaciones, reduce el costo, la complejidad y el riesgo de seguridad.
Herramientas inteligentes:
Visualizaciones de datos, capacidades de inteligencia artificial, integración de Excel y conectores de datos personalizados que lo ayudan a encontrar y compartir información significativa.
Proteja sus datos:
Mantenga sus datos seguros y en conformidad con la clasificación de confidencialidad y las capacidades de prevención de pérdida de datos.
Unifique el autoservicio y el análisis empresarial en una única plataforma.
Simplifique el análisis y el intercambio de grandes volúmenes de datos con Azure.
Aproveche la inteligencia artificial de Microsoft para preparar datos, crear modelos de aprendizaje automático y encontrar conocimientos rápidamente.
Aproveche la integración de Excel para conectar consultas, modelos de datos e informes de Excel a Power BI.
Combine Power BI con Power Apps y Power Automate y cree fácilmente aplicaciones comerciales y automatice los flujos de trabajo.
Obtenga acceso a análisis en tiempo real, desde sensores de fábrica hasta fuentes de redes sociales.
PAQUETES DISPONIBLES | POWER BI PRO | POWER BI PREMIUM |
---|---|---|
DIFERENCIAS DE LICENCIAS | ||
Incluido con Microsoft Office 365 Enterprise E5 | Se puede agregar a pro | |
Licencia por usuario | ||
Con licencia de recursos de almacenamiento y computación en la nube dedicados | ||
DESPLIEGUE Y ADMINISTRACIÓN | ||
Informes locales a través del servidor de informes de Power BI | ||
Entorno de procesamiento informático | Compartido | Dedicado |
Implementar contenido de Power BI en varias regiones | ||
Actualización de datos incremental | ||
Publica informes para compartir | ||
Distribución generalizada de contenido sin necesidad de una licencia de Power BI Pro para consumidores de contenido | ||
Publicar y consumir informes paginados en Power BI | ||
Asignar recursos informáticos | ||
Supervisar el rendimiento de los recursos informáticos y de memoria dedicados | ||
Tamaño máximo del conjunto de datos individuales | 1 G | 10 G |
Almacenamiento máximo | 10 G per user | 100 TB |
Número máximo de actualizaciones automáticas por día | 8 | 48 |
Almacenar datos de Power BI en Azure Data Lake Storage Gen2 | ||
DESPLIEGUE, ADMINISTRACIÓN, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD | ||
Seleccione un centro de datos de la región de origen elegido para su entorno de procesamiento de datos | ||
Supervise la creación, el consumo y la publicación de contenido con métricas de usuario | ||
Seguridad y cifrado de datos | ||
Cumple con las certificaciones de la industria, globales, regionales y gubernamentales. | ||
Disponible en nubes nacionales de Microsoft | ||
PREPARACIÓN DE DATOS, MODELADO Y CREACIÓN DE VISUALIZACIÓN DE DATOS | ||
Modelado de datos impulsado por IA mediante AutoML, Cognitive Services y Azure Machine Learning | ||
Creación de visualizaciones de datos, informes y cuadros de mando | ||
Preparación estándar y de big data y ETL | ||
Acceso a una biblioteca de objetos visuales de Power BI y el SDK visual personalizado | ||
Acceso a conectores de datos para fuentes de datos locales y en la nube | ||
Visualizaciones, temas y opciones de personalización listos para usar | ||
CONSUMO DE CONTENIDO | ||
Los informes paginados proporcionan documentos de diseño fijo optimizados para imprimir y archivar | ||
Analizar datos en Microsoft Excel | ||
Incruste contenido en otras interfaces como Teams, SharePoint u otras aplicaciones SaaS | ||
Ver e interactuar con el contenido de Power BI | ||
Ver e interactuar con el contenido de Power BI a través de la aplicación móvil de Power BI para iOS, Android y Windows | ||
Haga preguntas sobre los datos para obtener respuestas inmediatas y personalizar las definiciones para que Power BI comprenda el lenguaje de su empresa, incluidos los acrónimos. | ||
Suscríbase a los informes para recibir notificaciones sobre cambios | ||
Ver contenido de Power BI en otras interfaces |
User/Month
User/Year
User/Year
User/Month
User/Year